यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ९५ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 144.37 | 144.97 |
| EUR (European Euro) | 1 | 169.24 | 169.95 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 193.02 | 193.82 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 181.48 | 182.24 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.19 | 96.59 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 104.91 | 105.34 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 111.75 | 112.21 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.26 | 9.29 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.46 | 20.55 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.47 | 38.63 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.61 | 39.77 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.58 | 4.60 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.31 | 39.47 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.21 | 35.35 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.78 | 9.82 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.53 | 15.59 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.66 | 22.75 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.54 | 18.62 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 470.58 | 472.54 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 382.97 | 384.56 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 374.98 | 376.54 |

.gif)